Модель | |
---|---|
Габарит | 2 |
В1/В2 x Ш х Г, мм | 246/340 x 126 x 188 |
Вес, кг | 5,7 |
Нормальный режим (120%, 1 мин каждые 10 мин) | Мощность, кВт — 37, Ток, А — 70 |
Тяжелый режим (150%, 1 мин каждые 10 мин) | Мощность, кВт — 22, Ток, А — 42 |
Класс защиты | IP20 |
Напряжение питающей сети | 3х 200-525 В +10%/-15% |
Частота питающей сети | 50/60 Гц, ± 10% |
Коэффициент мощности | 0,95 |
КПД при номинальной нагрузке | 97% |
Рабочая температура окружающей среды | от 0°С до +40 °С |
Относительная влажность | не более 95% (без образования конденсата) |
Количество аналоговых входов/выходов | 1/1 |
Количество цифровых входов/выходов | 4 |
Количество релейных выходов | 3 |
Гарантия | 12 месяцев с даты запуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки |
Продукция без категории, Устройства плавного пуска Emotron TSAПлавный пуск Emotron
Плавный пуск Emotron
TSA52-070
Плавный пуск Emotron TSA выводит управление электрическими асинхронными двигателями на новый уровень. Плавное нарастание пускового момента, продуманный и информативный мониторинг нагрузки и точный останов дополненные компактным прочным корпусом в лаконичном дизайне. Идеальный способ для управления электрическим приводом в тех случаях применения, где нет необходимости изменять рабочую скорость.