| Модель | |
|---|---|
| Габарит | C3 | 
| В1/В2 x Ш х Г, мм | 335/407 x 190 x 187 | 
| Вес, кг | 5 | 
| Метод управления двигателем | Скалярный В/Гц | 
| Нормальный режим (120%, 1 мин каждые 10 мин) | Мощность, кВт — 15, Ток, А — 31 | 
| Тяжелый режим (150%, 1 мин каждые 10 мин) | Мощность, кВт — 11, Ток, А — 24,8 | 
| Класс защиты | IP2Y | 
| Напряжение питающей сети | 3х 230-480 В +10%/-15% (-10% при 230 В) | 
| Частота питающей сети | от 45 до 65 Гц | 
| Коэффициент мощности | 0,7-0,8 | 
| КПД при номинальной нагрузке | 95% | 
| Напряжение на выходе | 0-напряжение питания | 
| Выходная частота | 0-400 Гц | 
| Частота коммутации | 1,5-6 кГц | 
| Рабочая температура окружающей среды | от 0°С до +40 °С | 
| Относительная влажность | не более 95% | 
| Количество аналоговых входов/выходов | 4/2 | 
| Количество цифровых входов/выходов | 8/2 | 
| Количество релейных выходов | 3 | 
| Гарантия | 12 месяцев с даты запуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки | 
		Преобразователи частоты Emotron FDU, Продукция без категории
	
	
	
	Преобразователь частоты FDU48-032-2Y
Преобразователь частоты служит для преобразования сетевого трёхфазного или однофазного переменного тока частотой 45-65 Гц в трёхфазный переменный ток частотой от 1 Гц до 400 Гц. Приводы с регулируемой скоростью Emotron FDU 2.0 обеспечивают надежную, экономичную и удобную эксплуатацию насосов, вентиляторов, компрессоров и воздуходувок.





