Модель | |
---|---|
Габарит | 5 |
В1/В2 x Ш х Г, мм | 687 x 640 x 302 |
Вес, кг | 80 |
Нормальный режим (120%, 1 мин каждые 10 мин) | Мощность, кВт — 400, Ток, А — 710 |
Тяжелый режим (150%, 1 мин каждые 10 мин) | Мощность, кВт — 315, Ток, А — 570 |
Класс защиты | IP20 |
Напряжение питающей сети | 3х 200-525 В ±10% |
Частота питающей сети | 50/60 Гц, ± 10% |
Коэффициент мощности | 0,95 |
КПД при номинальной нагрузке | 97% |
Рабочая температура окружающей среды | от 0°С до +40 °С |
Относительная влажность | не более 95% (без образования конденсата) |
Количество аналоговых входов/выходов | 1/1 |
Количество цифровых входов/выходов | 4 |
Количество релейных выходов | 3 |
Гарантия | 12 месяцев с даты запуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки |
Продукция без категории, Устройство плавного пуска Emotron MSF
Устройство плавного пуска Emotron MSF-570
В отличии от обычных мягких пускателей Emotron MSF 2.0 обеспечивает решение не только наиболее распространенных задач. Современные технологии торможения обеспечивают повышенную производительность. Благодаря встроенной функции монитора обеспечивается защита технологического процесса от неэффективности, повреждения и простоя.